![]()
SINCE 1991
岡崎電工(株)社員で構成されている草野球チーム
2007/11/25撮影
「京都 おかでん ヤンキース」結成は、1991年。
練習は、以前、月2回程度行っていたが、最近は、全く行わない。(^^;)
はっきり言ってちっとも強くなく、年間成績は毎年平均、勝率が3割を切る程度。
友人達のチームと年間5〜10試合程度をこなす。
毎年KPCの軟式野球大会には、出場する律儀な面も持ち合わせている。
ここ数年は、もっぱら一回戦敗退であるが、1999年には、Bクラス3位入賞の実績がある。
結成8年目から、社内の福利厚生の一環として社長にも認められ、資金力は全く問題ない。
部費は4月〜11月までシーズン期間と称し、毎月1000円徴収している。
2007年秋、15年連れ添ったユニフォームに別れを告げ、新調。
2008年は、新しい時代へ突入の予感
部員は、2008年
4月現在 15名
| 11 | 渡辺内野手 | ファースト | 相談役 |
| 5 | 川原崎選手 | 内野手 | キャプテン |
| 18 | 松田捕手 | キャッチャー | 副キャプテン |
| 9 | 岡崎外野手 | センター | マネージャー |
| 14 | 一志外野手 | レフト・ライト | サブマネージャー |
| 3 | 岡本外野手 | ライト・レフト | |
| 16 | 高見内野手 | ファースト・ショート | |
| 10 | 柄田投手 | ピッチャー・ショート | |
| 7 | 清水内野手 | サード・ショート | |
| 8 | 八川内野手 | セカンド | |
| 76 | 田村選手 | ライト・セカンド | |
| 4 | 尾上選手 | ライト・セカンド | |
| 1 | 西田選手 | 内野手 | |
| 56 | 斎藤選手 | 内野手 | |
| 19 | 飯田投手 | ピッチャー・ショート |
■2008年11月■
2008年度チーム内 MVP(最高打率)賞は、清水選手に!!
清水選手、チーム内では、一番多くの安打を放つイメージが有ったが、意外や意外。
今回が、実は初の栄冠だったりする。
途中から、一番バッターを任命され調子を崩した感があるが、出塁率はなんと五割五分!
その役割をいかんなく発揮し、守備面でも安定した遊撃手を担っていた。
おめでとうございます!!\(^^)/
■2008年9月■
2008年度 KPC大会 一回戦 敗退(・_・、)
■2008年6月■
おかでんヤンキース第三戦 高見選手、松田選手猛打爆発、飯田投手気迫の抑えで、勝利!!
| 選手名(カッコ)内は、取得回数 | 打率 | |
| 2008年チーム内首位打者(MVP)全 6試合 | 清水選手(1) | .353 |
| 2007年チーム内首位打者(MVP)全 4試合 | 松田選手(1) | .375 |
| 2006年チーム内首位打者(MVP)全 1試合 | 八川選手(1) | .666 |
| 2005年チーム内首位打者(MVP)全 2試合 | 高見選手(3) | .600 |
| 2004年チーム内首位打者(MVP)全 2試合 | 柄田選手(3) | .500 |
| 2003年チーム内首位打者(MVP)全 7試合 | 岡崎選手(2) | .368 |
| 2002年チーム内首位打者(MVP)全 1試合 | 柄田選手(2) | .666 |
| 2001年チーム内首位打者(MVP)全 5試合 | 高見選手(2) | .533 |
| 2000年チーム内首位打者(MVP)全10試合 | 岡崎選手(1) | .381 |
| 1999年チーム内首位打者(MVP)全 7試合 | 土肥選手(1) | .427 |
| 1998年チーム内首位打者(MVP)全12試合 | 渡辺選手(1) | .389 |
| 1997年チーム内首位打者(MVP)全 9試合 | 岡本選手(1) | .346 |
| 1996年チーム内首位打者(MVP)全 6試合 | 柄田選手(1) | .468 |
| 1995年チーム内首位打者(MVP)全 5試合 | 高見選手(1) | .461 |
| 1994年チーム内首位打者(MVP)全 8試合 | 麻野選手(1) | .464 |
| 1993年チーム内首位打者(MVP) | 記録無し | |
| 1992年チーム内首位打者(MVP) | 記録無し | |
| 1991年チーム内首位打者(MVP) | 記録無し |
since 2000/ 6/20 Last up date.....2008/11/14
Copyright(c)2005 OKAZAKIDENKO CO.,LTD Allrights reserved.